Торговые сигналы на 10 октября

EUR-USD sellimit 1.2930 stoploss 1.2980 takeprofit 1.2750

EUR-USD sellimit 1.2960 stoploss 1.2980 takeprofit 1.2750

EUR-USD buyimit 1.2700 stoploss 1.2650 takeprofit 1.2750

EUR-USD buyimit 1.2666 stoploss 1.2625 takeprofit 1.2750

AUD-USD sellimit 1.0268 stoploss 1.0315 takeprofit 1.0120

AUD-USD sellimit 1.0310 stoploss 1.0335 takeprofit

( Читать дальше )


Торговые сигналы на 5 октября

EUR-USD sellimit 1.3155 stoploss 1.3190 takeprofit 1.3048

EUR-USD sellimit 1.3210 stoploss 1.3245 takeprofit 1.3048

EUR-USD buyimit 1.2953 stoploss 1.2905 takeprofit 1.3000

EUR-USD buyimit 1.2910 stoploss 1.2870 takeprofit 1.2960

AUD-USD sellimit 1.0285 stoploss 1.0335 takeprofit 1.0120

AUD-USD sellimit 1.0310 stoploss 1.0335 takeprofit

( Читать дальше )


Важные точки по ДБ

Всем привет!
Как и обещал начинаю выкладывать точки, по новой закономерности, которую я обнаружил в ДБ.
Прошу заметить, что это не система и не торговые сигналы, это просто точки, где возможна остановка цены.
Пока следует только наблюдать за ними, подстраивать под свою систему, делать выводы, но никоим образом не применять на реальных счетах, так как эту

( Читать дальше )


Торговые сигналы на 4 октября

EUR-USD sellimit 1.3000 stoploss 1.3050 takeprofit 1.2705

EUR-USD sellimit 1.3020 stoploss 1.3070 takeprofit 1.2705

EUR-USD buyimit 1.2700 stoploss 1.2650 takeprofit 1.2815

AUD-USD sellimit 1.0250 stoploss 1.0300 takeprofit 1.0120

AUD-USD buyimit 1.0170 stoploss 1.0140 takeprofit 1.0220

AUD-USD buyimit 1.0115 stoploss 1.0075 takeprofit

( Читать дальше )


Торговые сигналы на 3 октября

EUR-USD sellimit 1.3000 stoploss 1.3050 takeprofit 1.2705

EUR-USD sellimit 1.3020 stoploss 1.3070 takeprofit 1.2705

EUR-USD buyimit 1.2750 stoploss 1.2715 takeprofit 1.2785

EUR-USD buyimit 1.2850 stoploss 1.2800 takeprofit 1.2900

AUD-USD sellimit 1.0285 stoploss 1.0335 takeprofit 1.0120

AUD-USD buyimit 1.0170 stoploss 1.0140 takeprofit

( Читать дальше )


Новости по ДБ

Всем привет! Народ, я нарыл еще одну особенность в ДБ, да такую, что закачаешься. Сработка с вероятностью более 90 % и… что самое главное эта особенность показывает либо разворотную точку, либо очень хороший отскок. Только появляются такие точки не каждый день. Но несколько раз за месяц по одной торговой паре выскакивают. Повторюсь, что это точки с

( Читать дальше )


Торговые сигналы на 2 октября

EUR-USD sellimit 1.3000 stoploss 1.3050 takeprofit 1.2705

EUR-USD sellimit 1.3020 stoploss 1.3070 takeprofit 1.2705

EUR-USD buyimit 1.2750 stoploss 1.2715 takeprofit 1.2785

EUR-USD buyimit 1.2693 stoploss 1.2643 takeprofit 1.2805

AUD-USD buyimit 1.0285 stoploss 1.0250 takeprofit 1.0330

AUD-USD buyimit 1.0247 stoploss 1.0200 takeprofit

( Читать дальше )


Торговые сигналы на 1 октября

EUR-USD sellimit 1.2867 stoploss 1.2915 takeprofit 1.2705

EUR-USD sellimit 1.2932 stoploss 1.2980 takeprofit 1.2705

EUR-USD buyimit 1.2750 stoploss 1.2715 takeprofit 1.2785

EUR-USD buyimit 1.2693 stoploss 1.2643 takeprofit 1.2805

EUR-USD buyimit 1.2650 stoploss 1.2600 takeprofit 1.2805

AUD-USD sellimit 1.0377 stoploss 1.0425 takeprofit

( Читать дальше )


Торговые сигналы на 28 сентября

EUR-USD sellimit 1.3030 stoploss 1.3080 takeprofit 1.2887

EUR-USD sellimit 1.2960 stoploss 1.3010 takeprofit 1.2887

EUR-USD sellimit 1.3000 stoploss 1.3050 takeprofit 1.2887

EUR-USD buyimit 1.2755 stoploss 1.2710 takeprofit 1.2930

AUD-USD sellimit 1.0562 stoploss 1.0610 takeprofit 1.0330

AUD-USD sellimit 1.0515 stoploss 1.0565 takeprofit

( Читать дальше )


Торговые сигналы на 27 сентября

EUR-USD sellimit 1.2914 stoploss 1.2950 takeprofit 1.2878

EUR-USD sellimit 1.2932 stoploss 1.2970 takeprofit 1.2887

EUR-USD sellimit 1.2960 stoploss 1.3010 takeprofit 1.2887

EUR-USD sellimit 1.3000 stoploss 1.3050 takeprofit 1.2887

EUR-USD buyimit 1.2755 stoploss 1.2710 takeprofit 1.2930

EUR-USD buyimit 1.2820 stoploss 1.2780 takeprofit

( Читать дальше )


Торговые сигналы на 26 сентября

EUR-USD sellimit 1.2914 stoploss 1.2950 takeprofit 1.2878

EUR-USD sellimit 1.2932 stoploss 1.2970 takeprofit 1.2887

EUR-USD buyimit 1.2850 stoploss 1.2800 takeprofit 1.2930

EUR-USD buyimit 1.2820 stoploss 1.2780 takeprofit 1.2930

AUD-USD buyimit 1.0348 stoploss 1.0300 takeprofit 1.0402

AUD-USD buyimit 1.0285 stoploss 1.0250 takeprofit

( Читать дальше )


Торговые сигналы на 25 сентября

EUR-USD sellimit 1.3085 stoploss 1.3120 takeprofit 1.3010

EUR-USD sellimit 1.3212 stoploss 1.3250 takeprofit 1.3010

EUR-USD buyimit 1.2881 stoploss 1.2850 takeprofit 1.3115

EUR-USD buyimit 1.2850 stoploss 1.2800 takeprofit 1.3115

AUD-USD buyimit 1.0348 stoploss 1.0300 takeprofit 1.0402

AUD-USD buyimit 1.0285 stoploss 1.0250 takeprofit

( Читать дальше )


Новости по ДБ на 24 сентября

После экспирации фьючерсов, которая состоялась 17 сентября, наблюдается некая неопределенность на рынке, так как игроки пока только затариваются. В это время ДБ начинает приобретать все более четкие очертания. По евре для начала должны упасть в район 1.2665-1.2720, там начнет трясти, либо уйдет на локальную коррекцию в район 1.2815-1.2870. После коррекции

( Читать дальше )


Торговые сигналы на 24 сентября

EUR-USD sellimit 1.3085 stoploss 1.3120 takeprofit 1.3010

EUR-USD sellimit 1.3140 stoploss 1.3190 takeprofit 1.3010

EUR-USD buyimit 1.2910 stoploss 1.2860 takeprofit 1.3115

EUR-USD buyimit 1.2881 stoploss 1.2850 takeprofit 1.3115

AUD-USD buyimit 1.0348 stoploss 1.0300 takeprofit 1.0402

AUD-USD buyimit 1.0285 stoploss 1.0250 takeprofit

( Читать дальше )


Ремарка о моих торговых сигналах

Уважаемые трейдеры! Началась активная фаза тестирования моих торговых сигналов, основанных на нескольких закономерностях дневного бюллетеня от СМЕ. С каждым днем, возможно, я буду вносить коррективы, так как концепция стоплоссов и тейкпрофитов пока сыроватая. Однозначно на данный момент готов только вход. Эта цена не вызывает у меня никаких сомнений. Теперь

( Читать дальше )